Grössentabelle Hoodies & Shirts


Unisex Hoodie Grössentabelle

Größe

 

Breite

(cm)

Länge

(cm)

Ärmel Mitte hinten

(cm)

Verpackung

(pcs)

S 50.8 71.12 86.36 24
M 55.88 73.66 88.9 24
L 60.96 76.2 91.44 24
XL 66.04 78.74 93.98 24
2XL 71.12 81.28 96.52 24
3XL 76.2 83.82 99.06 24
4XL 81.28 86.36 101.6 12
5XL 86.36 88.9 104.14 12

* cm = Zentimeter

* pcs = Stückzahl


Unisex T-Shirt Grössentabelle
Größenbestimmung

Größe

 

Breite

(cm)

Länge

(cm)

Ärmel Mitte hinten

(cm)

Verpackung

(pcs)

S 45.72 71.12 38.418 72
M 50.8 73.66 41.91 72
L 55.88 76.2 45.72 72
XL 60.96 78.74 49.53 72
2XL 66.04 81.28 53.34 72
3XL 71.12 83.82 56.833 36
4XL 76.2 86.36 60.008 12
5XL 81.28 88.9 63.5 12

* cm = Zentimeter

* pcs = Stückzahl